- 971
中标候选人公示备案表
- 作者:超级管理员
- 来源🧘🏼:[db:来源]
- 时间:2021-04-25
中标候选人公示备案表 | ||||||
项目名称 | 沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】绿化工程 | |||||
招标单位 | 沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】 | |||||
中标工程 范围 | 沐鸣2平台 -《沐鸣2创新经济,客户至上】绿化工程设计图纸及工程量清单范围内的所有工程内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆新伟建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写🧑🏻🦰:1065334.78元 | |||||
大写:壹佰零陆万伍仟叁佰叁拾肆元柒角捌分 | ||||||
投标工期 | 施工工期30天🔈,绿化养护期为一年。 | 质量标准 | 合格 | |||
建 造 师姓 名 | 肖年生 | 注 册类 别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265121220705 | |
第二名 | 单位名称 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写🐌:1040664.57元 | |||||
大写:壹佰零肆万零陆佰陆拾肆元伍角柒分 | ||||||
投标工期 | 施工工期30天,绿化养护期为一年❎。 | 质量标准 | 合格 | |||
建 造 师姓 名 | 张晓磊 | 注 册类 别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 豫241161695105 | |
第三名 | 单位名称 | 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司 | ||||
投标报价 | 小写:990073.43元 | |||||
大写:玖拾玖万零柒拾叁元肆角叁分 | ||||||
投标工期 | 施工工期30天🧛🏻♀️🧙🏿♀️,绿化养护期为一年🤛🏼。 | 质量标准 | 合格 | |||
建 造 师姓 名 | 刘琳 | 注 册类 别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265991457173 | |
公示开始时间🫙:2021年4月25日 公示结束时间🥢:2021年4月27日 |